<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicherheitsmagazin</title>
	<atom:link href="http://www.security-rostock.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.security-rostock.de</link>
	<description>Wertvolle Tipps!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SOPA und PIPA</title>
		<link>http://www.security-rostock.de/sopa-und-pipa</link>
		<comments>http://www.security-rostock.de/sopa-und-pipa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security-rostock.de/sopa-und-pipa</guid>
		<description><![CDATA[Es wird viel von SOPA und PIPA geredet. Das hat irgendetwas mit Internet und Urheberrechten zu tun. Aber was steckt genau dahinter? Hier sollen die wichtigsten Fragen beantwortet werden, damit jeder beim Thema mitreden kann. Zun&#228;chst zur &#220;bersetzung: &#8220;Sopa&#8221; steht f&#252;r &#8220;Stop Online Privacy Act&#8221; und &#8220;Pipa&#8221; f&#252;r &#8220;Protect IP Act&#8221;. Es handelt sich dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4301" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><img class="size-medium wp-image-4301" title="Â© Daniel Ernst - Fotolia.com" src="http://www.security-rostock.de/wp-content/uploads/wpid-afde9dc31a30775c45660d505482d21f.jpeg" alt="Â© Daniel Ernst - Fotolia.com" width="133" height="200" /><p class="wp-caption-text">Â© Daniel Ernst - Fotolia.com</p></div>
<p>Es wird viel von SOPA und PIPA geredet. Das hat irgendetwas mit Internet und Urheberrechten zu tun. Aber was steckt genau dahinter? Hier sollen die wichtigsten Fragen beantwortet werden, damit jeder beim Thema mitreden kann.</p>
<p>Zun&auml;chst zur &Uuml;bersetzung: &#8220;Sopa&#8221; steht f&uuml;r &#8220;Stop Online Privacy Act&#8221; und &#8220;Pipa&#8221; f&uuml;r &#8220;Protect IP Act&#8221;. Es handelt sich dabei um zwei &auml;hnliche Gesetzesentw&uuml;rfe, &uuml;ber die einmal im US-Abgeordnetenhaus (Sopa) und zum anderen im Senat (Pipa) verhandelt wird. Damit sollen der Unterhaltungsindustrie in den USA M&ouml;glichkeiten gegeben werden, wie sie gegen die Missbrauch urheberrechtlich gesch&uuml;tzter Daten im Internet vorgehen kann. Zum Beispiel sollen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internetdienstanbieter">Internetprovider</a> dazu gebracht werden, den Zugang zu ausl&auml;ndischen Seiten zu sperren, wenn diese Raubkopien anbieten.</p>
<p>Gegner protestieren dagegen vehement, weil sie diese Regel als Zensur verstehen. Es handele sich um einen unzul&auml;ssigen Eingriff in die technische Infrastruktur des Netzes. Das Ganze k&auml;me einer Art vorgelagerten &Uuml;berwachung gleich. Auch f&uuml;r Werbefirmen und Bezahldienste gibt es Vorschriften: Ihnen wird verboten, Gesch&auml;fte mit Internetseiten zu machen, die etwas mit Piraterie zu tun haben. Selbst mit einer Verlinkung auf eine solche Seite macht man sich laut der Gesetzesvorschl&auml;ge strafbar.</p>
<p>Experten gehen davon aus, dass auch deutsche Nutzer von den Gesetzen betroffen sein werden, sollten die Vorschl&auml;ge bewilligt werden. Viele Internetseiten werden n&auml;mlich von Eigent&uuml;mern in den USA betrieben. Einige Beispiele sind Google, Facebook und Wikipedia. Videos und Bilder zu teilen, k&ouml;nnte damit in Zukunft nicht mehr m&ouml;glich sein.</p>
<p>So geh&ouml;ren die Konzerne neben beispielsweise der Organisation &#8220;Reporter ohne Grenzen&#8221; zu den gr&ouml;&szlig;ten Kritikern. Sie wollen zwar gegen Piraterie im Internet vorgehen, sehen in den neuen Gesetzen aber ebenfalls eine Zensur. Selbst das Wei&szlig;e Haus sprach sich dagegen aus. Nun sollen die Gesetze &uuml;berarbeitet werden und nicht mehr ganz so streng werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.security-rostock.de/sopa-und-pipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstritten: Neue Domainendungen</title>
		<link>http://www.security-rostock.de/umstritten-neue-domainendungen</link>
		<comments>http://www.security-rostock.de/umstritten-neue-domainendungen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Normen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security-rostock.de/umstritten-neue-domainendungen</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die US-Regierung davor warnt, soll in Deutschland die Vergabe neuer Domeinendung anlaufen. Hierbei koordiniert die Internetverwaltung ICANN alle eingehenden Bewerbungen. Alleine die Bewerbung auf eine Domainendung wie .berlin oder .hotel soll laut Medienberichten 120.000 Euro kosten. So k&#246;nnen sich Unternehmen oder St&#228;dte zwischen dem 12. Januar und Mitte April bei der ICANN gegen Entrichtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3279" class="wp-caption alignleft" style="width: 143px"><img class="size-medium wp-image-3279" title="Â© Scanrail - Fotolia.com" src="http://www.security-rostock.de/wp-content/uploads/wpid-a9116de256dd5104932a2d2faef6f7ba.jpeg" alt="Â© Scanrail - Fotolia.com" width="133" height="200" /><p class="wp-caption-text">Â© Scanrail - Fotolia.com</p></div>
<p>Obwohl die US-Regierung davor warnt, soll in Deutschland die Vergabe neuer Domeinendung anlaufen. Hierbei koordiniert die Internetverwaltung ICANN alle eingehenden Bewerbungen. Alleine die Bewerbung auf eine Domainendung wie .berlin oder .hotel soll laut Medienberichten 120.000 Euro kosten. So k&ouml;nnen sich Unternehmen oder St&auml;dte zwischen dem 12. Januar und Mitte April bei der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Corporation_for_Assigned_Names_and_Numbers">ICANN</a> gegen Entrichtung der genannten Summe um eine eigene Domain bewerben.</p>
<p>&Uuml;ber eine speziell zum akuten Beratungszweck einegerichtete Hotline k&ouml;nnen Unternehmen sich Ausk&uuml;nfte &uuml;ber diese neue Option holen, um zu entscheiden, ob sich die Sache f&uuml;r sie lohnen k&ouml;nnte. Wer mit dabei sein will, sollte sich n&auml;mlich schnell entscheiden. Bis Ende des Jahres sollen dann alle Domains gepr&uuml;ft worden sein, um zu Beginn des n&auml;chsten Jahres aus den Startl&ouml;chern zu kommen. Doch es gibt viel Kritik und man bangt, dass Betr&uuml;ger sich diese Neueinf&uuml;hrung strategisch zu nutze machen k&ouml;nnten. So kann es sein, dass Unternehmen ihren Internetauftritt als Top Level Domain eintragen und somit einer Knappheit an .com und .org Suffixen entgegensteuern.</p>
<p>Das Bewerbungsverfahren soll aus diesem Grund besonders transparent aufgebaut werden, um einer solchen Gefahr weitestgehend vorzubeugen. Ob sich durch diesen &#8220;historischen&#8221; Schritt tats&auml;chlich Vorteile ergeben, oder ob nicht am Ende nur Google und Co. von dieser Neuerung profitieren, w&auml;hrend das Internet weiterhin mit redundanten Informationen &uuml;berladen wird, ist nach wie vor fraglich. Sollte ein Unternehmen aus der Hotelbranche bspw. zufrieden sein mit ihrer Domain, w&auml;re es notwendig, dass sie dennoch ihre .com oder .org Adresse um die .hotel Adresse erweitern, um sie vor Missbrauch zu sch&uuml;tzen. Das hie&szlig;e unn&ouml;tige Ausgaben riskieren, f&uuml;r etwas, was v&ouml;llig &uuml;berfl&uuml;ssig w&auml;re.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.security-rostock.de/umstritten-neue-domainendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nazileaks.net: Neues Projekt von Anonymous</title>
		<link>http://www.security-rostock.de/nazileaks-net-neues-projekt-von-anonymous</link>
		<comments>http://www.security-rostock.de/nazileaks-net-neues-projekt-von-anonymous#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Anoymous]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Nazilieaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security-rostock.de/nazileaks-net-neues-projekt-von-anonymous</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit mischt die Hacker-Organisation Anonymous einige rechtsextreme Internet-Seiten auf: Rund um den Jahreswechsel gingen einige Seiten nach erfolgreichen Hacker-Attacken vom Netz. Auch Daten der Mitglieder und Spender der Nazi-Vereine sind erbeutet worden und wurden bereits auf &#8220;nazi-leaks.net&#8221; ver&#246;ffentlicht, unter dem ironischen Untertitel &#8220;Operation Blitzkrieg&#8221; wohlgemerkt. Ob es sich bei den beteiligten Hackern wirklich um Mitglieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2794" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2794" title="Anonymous  Chris Brignell - Fotolia.com" src="http://www.security-rostock.de/wp-content/uploads/wpid-bb5d59cb0ee5224aff11f802ab6a042f.jpeg" alt="Anonymous  Chris Brignell - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Anonymous  Chris Brignell - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Derzeit mischt die Hacker-Organisation <a href="http://du-bist-anonymous.de/" target="_blank">Anonymous</a> einige rechtsextreme Internet-Seiten auf: Rund um den Jahreswechsel gingen einige Seiten nach erfolgreichen Hacker-Attacken vom Netz. Auch Daten der Mitglieder und Spender der Nazi-Vereine sind erbeutet worden und wurden bereits auf &#8220;nazi-leaks.net&#8221; ver&ouml;ffentlicht, unter dem ironischen Untertitel &#8220;Operation Blitzkrieg&#8221; wohlgemerkt.</p>
<p>Ob es sich bei den beteiligten Hackern wirklich um Mitglieder der losen Hacker-Vereinigung &#8220;Anonymous&#8221; handelt, ist ungekl&auml;rt &#8211; jedenfalls behaupten sie es nach eigenen Angaben. Unter diesem Namen werden seit 2008 meist virtuelle Proteste gegen politische Unterdr&uuml;ckung und die Vermarktung des Internets gef&uuml;hrt. Zu den Opfern der Vereinigung z&auml;hlten bereits die Sekte Scientology, verschiedene staatliche Beh&ouml;rden, globale Konzerne und Urheberrechtsgesellschaften.</p>
<p>Los ging alles mit ein paar falschen Bewertungen einiger Kommentare auf einem NPD-nahen Portal: Die schlechten Bewertungen von rechten Statements sorgte bei den Betreibern der Seite f&uuml;r Panik. &Uuml;bereilt versuchten sie, die Kommentar-Funktion auszuschalten &#8211; und legten damit selber ihre Seite lahm, wie sie schlie&szlig;lich auch auf Facebook einr&auml;umen mussten. Doch auch &#8220;Altermedia&#8221; aus Mecklenburg-Vorpommern ist seit Hacker-Angriffen kaum noch zu erreichen, auch zahlreiche weitere rechtsgesinnte Seite und rechtsextreme Online-Versandh&auml;user wie der NPD-Versand &#8220;Deutsche Stimme&#8221; sollen erfolgreich geknackt und lahmgelegt worden sein. Besonders peinlich ist, dass wenn die Daten der Hacker stimmen, auch zahlreiche CSU-Politiker Artikel f&uuml;r die Nazi-Wochenzeitung &#8220;Junge Freiheit&#8221; schrieben. Das geht jedenfalls aus den ver&ouml;ffentlichen Spender- und Mitgliederlisten hervor.</p>
<p>Die Seite &#8220;nazi-leaks.net&#8221; k&auml;mpft derweil selbst darum, am Netz zu bleiben. Und es bleibt den Hackern zu w&uuml;nschen, dass sie unerkannt bleiben. Obwohl ihre Aktion aus einer neutralen Perspektive und unter Ber&uuml;cksichtigung von Datenschutz alles andere als koscher ist. Auf der Nazi-Seite &#8220;Altermedia&#8221; hie&szlig; es derweil, Hinweise auf die Identit&auml;t der Hacker w&uuml;rden dankend angenommen und mit Pr&auml;mien &#8220;wie z.B. abgeschnittenen Fingern&#8221; belohnt. Na dann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.security-rostock.de/nazileaks-net-neues-projekt-von-anonymous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft droht Ärger mit dem Datennschutz</title>
		<link>http://www.security-rostock.de/microsoft-droht-aerger-mit-dem-datennschutz</link>
		<comments>http://www.security-rostock.de/microsoft-droht-aerger-mit-dem-datennschutz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Normen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Kartendienst]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security-rostock.de/microsoft-droht-aerger-mit-dem-datennschutz</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur der US-amerikanische Konzern rund um Mark Zuckerbergs Social-Media-Plattform Facebook steht hierzulande unter Dauerbeschuss von Datenschutzrechtlern, auch Bill Gates Milliarden-schwere Software-Schmiede Microsoft könnte bald ins Visier der besorgten Datenschützer rücken. Denn ohne große Vorankündigungen möchte Microsoft seinen Dienst Streetside über die Weihnachtstage in Deutschland einführen. Streetside ist Microsofts Pendant zu Googles Streetview, also einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2797" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2797" title=" arahan - Fotolia.com" src="http://www.security-rostock.de/wp-content/uploads/wpid-45a1121f67551374e04ccb729a1c0996.jpeg" alt=" arahan - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">arahan - Fotolia.com</p></div>
<p>Nicht nur der US-amerikanische Konzern rund um Mark Zuckerbergs Social-Media-Plattform Facebook steht hierzulande unter Dauerbeschuss von Datenschutzrechtlern, auch Bill Gates Milliarden-schwere Software-Schmiede Microsoft könnte bald ins Visier der besorgten <a href="http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article13422888/Datenschutz-gewinnt-bei-Streetside.html" target="_blank">Datenschützer</a> rücken. Denn ohne große Vorankündigungen möchte Microsoft seinen Dienst Streetside über die Weihnachtstage in Deutschland einführen. Streetside ist Microsofts Pendant zu Googles Streetview, also einer interaktiven Karte aus Perspektive eines Fußgängers. Auch Google sorgte mit der Einführung von Streetview für Schlagzeilen und Skandale, da sich viele Privatpersonen in ihren Rechten verletzt sahen, indem man etwa ihr Haus oder Auto oder gar sie selbst über das Internet in aller Ruhe und ohne vorherige Zustimmung ansehen konnte. Wer sein Haus verschleiern lassen wollte, musste dafür einen Antrag bei Google stellen &#8211; anstatt dass Google Anträge bei den Bewohnern der abgeknipsten Häuser einholte. Eine sechsstellige Anzahl von Deutschen ließ dennoch ihr Haus unkenntlich machen.</p>
<p>Auch Microsoft war wie Google mit Kamerawagen unterwegs, die das interaktive 3D-Kartenerlebnis möglich machen. Zunächst sollen nur Bilder aus Süddeutschland veröffentlicht werden, genauer gesagt aus München, Nürnberg, Fürth, Erlangen und Augsburg. Auch die Bilder aus Ingolstadt, Regensburg, Würzburg, dem Rhein-Main-Gebiet und Berlin sollen schon im Kasten sein. Nach und nach sollen immer mehr Bilder freigeschaltet werden.</p>
<p>Rechtlich beruft sich Microsoft wie Google auf den Datenschutzkodex für Geodatendienste, der einzig die nachträgliche Verpixelung von Häusern als rechtskräftig ansieht. Dennoch hat Microsoft aus den Fehlern von Google gelernt und eine Vorab-Einspruchsfrist bis zum 30. September 2011 angeboten. Knapp 81.000 Haushalte sollen sich beteiligt haben. Wer die Frist verpasst und dennoch sein Haus in Streetview nicht wiedersehen will, muss bis zur Veröffentlichung des entsprechenden Materials warten und kann dann erst Widerspruch einlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.security-rostock.de/microsoft-droht-aerger-mit-dem-datennschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Chaos-Communication-Congress</title>
		<link>http://www.security-rostock.de/der-chaos-communication-congress</link>
		<comments>http://www.security-rostock.de/der-chaos-communication-congress#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security-rostock.de/der-chaos-communication-congress</guid>
		<description><![CDATA[Ausspr&#252;che wie &#8220;Die Kriege der Zukunft werden im Internet stattfinden&#8221; oder Schlagworte wie &#8220;Cyber-Terrorismus&#8221;, was man in letzter Zeit immer h&#228;ufiger zu h&#246;ren bekommt, beweisen, wie wichtig das Internet f&#252;r unsere Gesellschaft bereits ist und dass es noch erheblich wichtiger werden wird. Auch auf dem Chaos Communication Congress bekommt man das deutlich mit: Hier trifft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2798" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2798" title="SilverCódigo global © zothen - Fotolia.com" src="http://www.security-rostock.de/wp-content/uploads/wpid-a89b79a79544569a5fec515768d619eb1.jpeg" alt="SilverCódigo global © zothen - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">SilverCódigo global © zothen - Fotolia.com</p></div>
<p>Ausspr&uuml;che wie &#8220;Die Kriege der Zukunft werden im Internet stattfinden&#8221; oder Schlagworte wie &#8220;Cyber-Terrorismus&#8221;, was man in letzter Zeit immer h&auml;ufiger zu h&ouml;ren bekommt, beweisen, wie wichtig das Internet f&uuml;r unsere Gesellschaft bereits ist und dass es noch erheblich wichtiger werden wird. Auch auf dem Chaos Communication Congress bekommt man das deutlich mit: Hier trifft sich die <a href="http://www.stern.de/digital/computer/stichwort-hacker-cracker-hacktivisten-1767191.html" target="_blank">Hackerszene</a> Deutschlands. Was vor einigen Jahren noch als obskur, gef&auml;hrlich oder pubert&auml;r bezeichnet wurde, erf&auml;hrt nun eine kleine Werte-Revolution: Aus den IT-Nerds sind pl&ouml;tzlich Retter der Welt geworden, aus dem Hacker-Geek unersetz- und unverzichtbare K&uuml;nstler, Vorreiter einer neuen Demokratie und imponierende Menschenrechtler. Abgehalten wird der Kongress jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr in einem Kongresszentrum am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Nat&uuml;rlich vom Chaos Computer Club, dem gr&ouml;&szlig;ten deutschen Verein rund um Computer-Technik und Internet.</p>
<p>Rund 100 Vortr&auml;ge handeln von der wohl sch&ouml;nsten Nebensache der Welt &#8211; jedenfalls f&uuml;r den Gro&szlig;teil der Teilnehmer: Das Hacken also. Und unter Beschuss von Hackern stand im letzten Jahr so einiges: Stellwerke der Deutschen Bahn, Drucker, Politiker, Chipkarten oder Protokolle von Internet-Unterhaltungen, Satelitentelefone oder des Internet-Telefon-Dienstes Skype.</p>
<p>Doch dem Chaos Computer Club geht es nicht darum, eines Tages selbst fremde Bankkonten abzur&auml;umen oder einen Zug lahmzulegen. Sie m&ouml;chten die Technik hinter der Anwendung verstehen, sind Forscher und Wissenschaftler. Doch dass ein Hacker auf zwei verschiedenen Seiten stehen kann &#8211; n&auml;mlich auf einer kriminellen oder auf einer rechtschaffenden &#8211; nimmt nur ein Bruchteil der deutschen Bev&ouml;lkerung wahr. Kein Wunder also, dass beim Wort Hacker meist immer eine zwielichtige, negative Konnotation mitschwingt. Dagegen haben Hacker hierzulande einiges f&uuml;r die Bev&ouml;lkerung getan: Der Chaos Computer Club war es etwa, der als erster den Staats-Trojaner auseinandernahm und entegegen aller Beschw&ouml;rungsversuche der Politiker nachweisen konnte, dass der im Auftrag des deutschen Staats programmierte Virus schlecht programmiert ist, sein Einsatz nicht kontrolliert werden kann und dieser also aus Sicht der Grundrechte eine Gefahr darstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.security-rostock.de/der-chaos-communication-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagement und Idealismus 2.0 &#8211; wie Leute die Welt per Internet verbessern</title>
		<link>http://www.security-rostock.de/engagement-und-idealismus-2-0-wie-leute-die-welt-per-internet-verbessern</link>
		<comments>http://www.security-rostock.de/engagement-und-idealismus-2-0-wie-leute-die-welt-per-internet-verbessern#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Idealismus]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinte Nationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security-rostock.de/engagement-und-idealismus-2-0-wie-leute-die-welt-per-internet-verbessern</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit gab die UN mehrere Milleniumsziele heraus. Dabei ging es vor allem anhand von bestimmten Dingen die Schere zwischen arm und reich auf der Welt zu verkleinern und gerade den Menschen in den Entwicklungsl&#228;ndern ein nachhaltiges Leben zu erm&#246;glichen. Insgesamt gab es 8 Milleniumsziele wobei diese sehr unterschiedlich in ihrem bisherigen Erfolg aussehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1882" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-1882" title="© Alex Ciopata - Fotolia.com" src="http://www.security-rostock.de/wp-content/uploads/wpid-5cf1a2b80fc97a3282df4afd93d96002.jpeg" alt="© Alex Ciopata - Fotolia.com" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text">© Alex Ciopata - Fotolia.com</p></div>
<p>Vor einiger Zeit gab die <a href="http://www.un.org/depts/german/" target="_blank">UN</a> mehrere Milleniumsziele heraus. Dabei ging es vor allem anhand von bestimmten Dingen die Schere zwischen arm und reich auf der Welt zu verkleinern und gerade den Menschen in den Entwicklungsl&auml;ndern ein nachhaltiges Leben zu erm&ouml;glichen. Insgesamt gab es 8 Milleniumsziele wobei diese sehr unterschiedlich in ihrem bisherigen Erfolg aussehen. So haben die beiden Ziele &#8220;Halbierung der Armut auf der Welt&#8221; und &#8220;Mehr Menschen Zugang zu sauberen Trinkwasser gew&auml;hrleisten&#8221; sehr gute Aussichtschancen auf Erfolg. Jedoch gibt es auch andere Ziele um die sich von Seiten der UN bisher kaum gek&uuml;mmert wurde.</p>
<p>Nun treten jedoch gerade Jugendliche daf&uuml;r ein und engagieren sich um das Erreichen der Ziele doch irgendwie zu erm&ouml;glichen und somit ihrer Heimat eine bessere Zukunft zu gew&auml;hrleisten. So hat in Jakarta beispielsweise ein vierzehnj&auml;hriges M&auml;dchen eine Internetseite gegr&uuml;ndet die sich mit dem Erhalt des indonesischen Regenwaldes befasst. So sorgt dessen Abholzung daf&uuml;r, dass Jakarta bei starken Regenf&auml;llen immer gr&ouml;&szlig;eren Fluten ausgesetzt ist. Immerhin hat sie es schon geschafft 27 000 Leute zu bewegen eigene B&auml;ume zu pflanzen und somit der Abholzung etwas entgegen zu gehen.</p>
<p>Ein anderes Beispiel ist eine Aktivistin in <a href="http://www.stern.de/politik/ausland/aegypten-zweiter-wahltag-hat-begonnen-1756503.html" target="_blank">&Auml;gypten</a>. Diese hat ein Internetportal gegr&uuml;ndet welches es Frauen erm&ouml;glicht per SMS, Mail oder Twitter Orte zu &uuml;bersenden an denen sexuelle &Uuml;bergriffe oder gar Vergewaltigungen stattgefunden haben. Mit dieser virtuellen Landkarte m&ouml;chte man die M&ouml;glichkeit erh&ouml;hen gegen solche Straftaten vorzugehen. Dieses Unterfangen ist vor allem n&ouml;tig, da die Frauen in &Auml;gypten kaum auf die Unterst&uuml;tzung der Polizei setzen k&ouml;nnen.</p>
<p>Vor kurzem wurde beide M&auml;dchen in Graz f&uuml;r ihre Aktivit&auml;ten ausgezeichnet. Man darf gespannt sein wie viel wirklich von den jungen Menschen ausgeht und ob die UN dies vielleicht sogar als Chance begreift mit ihnen zusammen zu arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.security-rostock.de/engagement-und-idealismus-2-0-wie-leute-die-welt-per-internet-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland: Dauerthema Autodiebstahl</title>
		<link>http://www.security-rostock.de/deutschland-dauerthema-autodiebstahl</link>
		<comments>http://www.security-rostock.de/deutschland-dauerthema-autodiebstahl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Autodiebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security-rostock.de/deutschland-dauerthema-autodiebstahl</guid>
		<description><![CDATA[Auto-Diebst&#228;hle nehmen in den letzten Jahren immer st&#228;rker zu. Vor allem in Gro&#223;st&#228;dten ist der Auto-Diebstahl extrem stark gestiegen. Gr&#246;&#223;tes Risiko, sein geliebtes Gef&#228;hrt zu verlieren, besteht nat&#252;rlich in der deutschen Hauptstadt Berlin &#8211; insgesamt 3.290 PKW wurden hier im vergangenen Jahr gestohlen. Immerhin ist man noch weit entfernt von so katastrophalen Zahlen wie Anfang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_1556" class="wp-caption alignleft" style="width: 281px"><img class="size-medium wp-image-1556" title="Autodiebstahl © RioPatuca - Fotolia.com" src="http://www.security-rostock.de/wp-content/uploads/wpid-2b1cff9f3e7a1a0839d4c6da326c4bbd.jpeg" alt="Autodiebstahl © RioPatuca - Fotolia.com" width="271" height="180" /><p class="wp-caption-text">Autodiebstahl © RioPatuca - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Auto-Diebst&auml;hle nehmen in den letzten Jahren immer st&auml;rker zu. Vor allem in Gro&szlig;st&auml;dten ist der Auto-Diebstahl extrem stark gestiegen. Gr&ouml;&szlig;tes Risiko, sein geliebtes Gef&auml;hrt zu verlieren, besteht nat&uuml;rlich in der deutschen Hauptstadt <a href="http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article1793834/Polizei-hebt-Schrauberwerkstatt-aus.html" target="_blank">Berlin</a> &#8211; insgesamt 3.290 PKW wurden hier im vergangenen Jahr gestohlen. Immerhin ist man noch weit entfernt von so katastrophalen Zahlen wie Anfang der 90er Jahre, als mehr als 100.000 PKWs j&auml;hrlich gestohlen wurden. Im letzten Jahr wurden insgesamt 19.503 gestohlene Fahrzeuge gemeldet, 275,2 Millionen Euro aus Kaskoversicherungen mussten daf&uuml;r aufgewendet werden.</p>
